FC-SQWG系列雙向雙曲面鋼化機組
發布時間:2016-11-30來源:玻璃鋼化爐|小型鋼化爐|鋼化爐價格|玻璃鋼化爐廠家-洛陽俯沖設備點擊:242字號:大中小

主要用途:
同一臺鋼化爐可以生產雙曲面和單曲面鋼化玻璃以及不等弧玻璃,例如:客車、轎車、農用車的后檔側窗玻璃及建筑裝飾、家私、家電玻璃。
主要技術特點:
★整個運動控制使6-7臺伺服系統,穩定可靠,能自動從冷環卸片,整個過程自動完成。
★高溫下模具成型,成型準確,玻璃球面圓滑、***。設有專用成型室。加熱室沒有冷氣流,降低了生產能耗,提高了產品質量。
★可生產各種小曲率半徑、大球面雙曲面風擋及多曲率不規則的異形球面鋼化玻璃。
★成型系統采用伺服電機驅動及控制,玻璃*定位,產品一致性好。
★獨特的螺旋矩陣式加熱方式與智能爐溫控制系統,確保玻璃加熱的均衡性和溫度相應的快速性、準確性。
★進口保溫材料,獨特的保溫層鋪設工藝,合理的生產工藝技術,確保能耗*。
★彎提弧由進口伺服系統控制,提弧速度快,成弧精度高,一致性和重復性好。
★加熱爐絲自動檢測。
設備型號 | 加工玻璃尺寸(mm) | 加工彎玻璃尺寸 | 產量(爐/時) | |||||
*規格 | 厚度 | *小彎曲半徑 | *彎曲深度 | *規格 | 厚度 | 曲率半徑 | ||
FC-SQWG1608/08A | 1600×800 | 3.5-6 | 120 | 150 | 1600×800 | 3.5-6 | ≥600 | 35-65 |
FC-SQWG1608/10A | 1600×1000 | |||||||
FC-SQWG1608/15A | 1600×1500 | 4-6 | ≥750 | |||||
FC-SQWG1608/18A | 1600×1800 | ≥1000 | ||||||
FC-SQWG1610/08A | 1600×1000 | 1600×800 | ≥600 | |||||
FC-SQWG1610/10A | 1600×1000 | |||||||
FC-SQWG1610/15A | 1600×1500 | ≥750 | ||||||
FC-SQWG1610/18A | 1600×1800 | ≥1000 | ||||||
FC-SQWG1810/08A | 1800×1000 | 5-6 | 1800×800 | ≥600 | ||||
FC-SQWG1810/10A | 1800×1000 | |||||||
FC-SQWG1810/15A | 1800×1500 | ≥750 | ||||||
FC-SQWG1810/18A | 1800×1800 | ≥1000 | ||||||
FC-SQWG2010/08A | 2000×1000 | 2000×800 | ≥600 | |||||
FC-SQWG2010/10A | 2000×1000 | |||||||
FC-SQWG2010/15A | 2000×1500 | 5-6 | ≥750 | 30-60 | ||||
FC-SQWG2010/18A | 2000×1800 | ≥1000 | ||||||
FC-SQWG2210/08A | 2200×1000 | 2200×800 | ≥600 | |||||
FC-SQWG2210/10A | 2200×1000 | |||||||
FC-SQWG2210/15A | 2200×1500 | ≥750 | ||||||
FC-SQWG2210/18A | 2200×1800 | ≥1000 | ||||||
FC-SQWG2212/08A | 2200×1200 | 2200×800 | ≥600 | |||||
FC-SQWG2212/10A | 2200×1000 | |||||||
FC-SQWG2212/15A | 2200×1500 | ≥750 | ||||||
FC-SQWG2212/18A | 2200×1800 | ≥1000 | ||||||
FC-SQWG2313/08A | 2300×1300 | 2300×800 | ≥600 | |||||
FC-SQWG2313/10A | 2300×1000 | |||||||
FC-SQWG2313/15A | 2300×1500 | ≥750 | ||||||
FC-SQWG2313/18A | 2300×1800 | ≥1000 |
注:以上僅為我公司生產的正常型號,尺寸均以毫米計算,玻璃厚度范圍的增減會引起機組配置變化。如有特殊需求,可按要求特制。
- 上一頁:FC-QPWG系列強制對流平彎鋼化機組
- 下一頁:FC-SXG系列雙向平彎鋼化機組